KONAN Sanitary Valves 2-Port Normally Closed Type
最終更新
価格:
R.F.Q
Based on the two concepts, Konan sanitary valves satisfy all important factors such as contamination-free and liquid accumulation-free operation ease of cleaning and maintenance, safety and durability. The valves meet wide range of applications at production factories of pharmaceutical, food, and chemical industries.
Share Product:
詳細
Model Code | Port size | Orifice size | Valve configuration | Piping | Fluid pressure (MPa) | Fluid temperature °C | Ambient temp. °C |
AS2C-8A | 8A | 10.5(2.0) | Straight-line piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AS2C-10A | 10A | 12.0(2.6) | Straight-line piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AS2C-15A | 15A | 17.5(4.6) | Straight-line piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AS2C-1S | 1S | 23.0(10.4) | Straight-line piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AS2C-1.5S | 1.5S | 37.5(25.0) | Straight-line piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AS2C-2S | 2S | 47.8(45.0) | Straight-line piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AL2C-8A | 8A | 10.5(2.0) | L-shape piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AL2C-10A | 10A | 12.0(2.6) | L-shape piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AL2C-15A | 15A | 17.5(4.6) | L-shape piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
AL2C-1S | 1S | 23.0(10.4) | L-shape piping | Ferrule clamp | Max. 0.4 | 0 ~ 150°C | 5 ~ 60°C |
仕様書
ブランド | |
起源 | JP |