KONAN Pneumatic Controls 4-Port Manually-Operated Valve Bottom-port Type
最后更新
价格:
征求报价
Pneumatic controlling line components supported by flexible technology protect pneumatic systems or function as part of a component for equipment control systems.
Share Product:
资料
Model Code | Port size | Effective sectional area | Operating type | Working pressure | Ambient | Handle operating angle | Handle shape | |
JIS B 0203 | RC OR NPT | (Cv value) | MPa | Temp °C | ||||
PVT1L | 10A | 3/8 | 50(2.7) | Closed center | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle |
15A | 1/2 | 60(3.3) | Closed center | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle | |
PVT1LR | 10A | 3/8 | 50(2.7) | Center open to exhaust | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle |
15A | 1/2 | 60(3.3) | Center open to exhaust | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle | |
PVT406L | 20A | 3/4 | 100(5.4) | Closed center | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle |
PVT410L | 25A | 1 | 100(5.4) | Closed center | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle |
PVT406LR | 20A | 3/4 | 100(5.4) | Center open to exhaust | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle |
PVT410LR | 25A | 1 | 100(5.4) | Center open to exhaust | 0 ~ 0.7 | 5 ~ 60°C | 120° | Rod handle |
规格
品牌 | |
来源 | JP |